| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 720 | T1002 数组相似度 | 13 / 34 | 6 | |
| 721 | T1003 我爱回文 | 19 / 39 | 4 | |
| 722 | T1004 小图梦回高中 | 3 / 27 | 9 | |
| 2 | Y1 【例2.1】hello World | 561 / 1790 | 6 | |
| 886 | Y01 Hello Huitu | 332 / 893 | 5 | |
| 887 | Y02 你好卉图 | 168 / 469 | 1 | |
| 899 | Y002 短句少年中国说(换行) | 201 / 637 | 6 | |
| 224 | Y3 练2.1 春节快乐 | 368 / 796 | 4 | |
| 898 | Y03 hello 2026 | 327 / 725 | 1 | |
| 884 | Y04 春晓单句 | 195 / 352 | 3 | |
| 427 | Y5 【例3.1】 输出表达式的值 | 284 / 1269 | 7 | |
| 438 | Y6 【例3.2】 打印长方形 | 156 / 456 | 6 | |
| 449 | Y7 练3.1 唐诗春晓 | 319 / 1027 | 6 | |
| 460 | Y8 练3.2 雪花 | 257 / 620 | 5 | |
| 471 | Y9 练3.3 01子串 | 175 / 364 | 4 | |
| 3 | Y10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 187 / 746 | 7 | |
| 14 | Y11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 410 / 1038 | 5 | |
| 25 | Y12 练4.1 阿布拉1 | 162 / 349 | 4 | |
| 36 | Y13 练4.2 列朋波骨 | 170 / 215 | 1 | |
| 47 | Y14 练4.3 3个连续数 | 245 / 483 | 3 | |
| 58 | Y15 练4.4 牛吃牧草 | 154 / 221 | 1 | |
| 69 | Y16 【例5.1】量身高 | 207 / 753 | 6 | |
| 80 | Y17 【例5.2】输出第二个整数 | 231 / 570 | 5 | |
| 91 | Y18 练5.1 复读机 | 254 / 619 | 5 | |
| 102 | Y19 练5.2 阿布拉2 | 113 / 359 | 6 | |
| 114 | Y20 练5.3 电影票 | 319 / 1024 | 6 | |
| 125 | Y21 【例6.1】 比赛成绩 | 251 / 512 | 4 | |
| 136 | Y22 【例6.2】捡石头 | 216 / 487 | 4 | |
| 147 | Y23 【例6.3】 套盒子 | 126 / 608 | 7 | |
| 158 | Y24 练6.1 植树造林 | 68 / 666 | 9 | |
| 169 | Y25 练6.2 兴趣小组 | 104 / 251 | 5 | |
| 180 | Y26 练6.3 整数的和 | 274 / 690 | 5 | |
| 885 | Y026 整数的积 | 71 / 178 | 2 | |
| 191 | Y27 【例7.1】保留3位小数 | 170 / 432 | 5 | |
| 202 | Y28 【例7.2】与圆相关的计算 | 113 / 604 | 8 | |
| 213 | Y29 练7.1 埃及金字塔 | 104 / 434 | 7 | |
| 225 | Y30 练7.2 保留12位小数 | 143 / 402 | 5 | |
| 236 | Y31 练7.3买图书 | 128 / 555 | 7 | |
| 258 | Y33 【例8.1】人民币支付 | 93 / 226 | 5 | |
| 269 | Y34 【例8.2】成绩 | 164 / 441 | 5 | |
| 280 | Y35 【例8.3】计算球的体积 | 79 / 390 | 7 | |
| 291 | Y36 练8.1 尼克与强盗 | 116 / 498 | 7 | |
| 313 | Y38 练8.3计算分数的浮点数值 | 87 / 234 | 5 | |
| 324 | Y39 练8.4带余除法 | 95 / 207 | 4 | |
| 336 | Y40 练8.5 幸运数 | 39 / 297 | 8 | |
| 358 | Y42 【例9.2】打印字符 | 75 / 149 | 3 | |
| 369 | Y43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 68 / 201 | 6 | |
| 380 | Y44 练9.1 字符菱形 | 78 / 299 | 7 | |
| 391 | Y45 练9.2 打印ASCII码 | 74 / 125 | 2 | |
| 402 | Y46 练9.3 加四密码 | 65 / 152 | 4 | |
| 413 | Y47 【例10.1】机票打折 | 57 / 248 | 7 | |
| 424 | Y48 【例10.2】分钱游戏 | 37 / 65 | 3 | |
| 428 | Y50 练10.2 浮点数向零舍入 | 54 / 115 | 4 | |
| 429 | Y51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 29 / 99 | 6 | |
| 430 | Y52 【例11.1】鸡兔同笼 | 60 / 140 | 4 | |
| 432 | Y54 练11.1温度表达转化 | 103 / 503 | 7 | |
| 433 | Y55 练11.2 间隔输出 | 54 / 153 | 5 | |
| 434 | Y56 练11.3 等差数列末项计算 | 29 / 42 | 2 | |
| 435 | Y57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 267 / 758 | 5 | |
| 436 | Y58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 182 / 397 | 4 | |
| 437 | Y59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 41 / 79 | 3 | |
| 439 | Y60 【例12.2】长方体表面积 | 74 / 360 | 7 | |
| 440 | Y61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 64 / 175 | 5 | |
| 441 | Y62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 36 / 78 | 4 | |
| 442 | Y63 练12.2奇葩的饭店 | 73 / 186 | 5 | |
| 443 | Y64 练12.3 A×B问题 | 125 / 369 | 6 | |
| 444 | Y65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 50 / 80 | 2 | |
| 445 | Y66 【例13.1】空格分隔输出 | 32 / 112 | 6 | |
| 446 | Y67 【例13.2】 电子表 | 45 / 113 | 5 | |
| 447 | Y68 【例13.3】时间差 | 29 / 75 | 5 | |
| 448 | Y69 练13.1竖式计算 | 90 / 358 | 7 | |
| 450 | Y70 练13.2 对齐输出 | 31 / 97 | 6 | |
| 451 | Y71 练13.3 反向输出一个三位数 | 75 / 184 | 5 | |
| 452 | Y72 练13.4 糖果游戏 | 21 / 78 | 7 | |
| 453 | Y73 【例14.1】输出浮点数 | 26 / 45 | 3 | |
| 454 | Y74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 16 / 47 | 6 | |
| 455 | Y75 【例14.3】 数学课上 | 41 / 112 | 5 | |
| 456 | Y76 练14.1 歌手大奖赛 | 49 / 145 | 6 | |
| 457 | Y77 练14.2 平均分 | 60 / 188 | 6 | |
| 458 | Y78 练14.3 地球人口承载力估计 | 32 / 64 | 4 | |
| 459 | Y79 练14.4 计算多项式的值 | 52 / 186 | 6 | |
| 461 | Y80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 84 / 169 | 4 | |
| 464 | Y83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 42 / 63 | 1 | |
| 465 | Y84 练15.2 智商问题 | 255 / 995 | 7 | |
| 466 | Y85 练15.3 最大的数 | 114 / 396 | 6 | |
| 468 | Y87 【例16.2】 开灯 | 172 / 396 | 4 | |
| 470 | Y89 练16.1 跳绳达人 | 304 / 1678 | 8 | |
| 474 | Y92 【例17.1】 双面打印 | 151 / 379 | 5 | |
| 475 | Y93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 175 / 697 | 7 | |
| 477 | Y95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 72 / 188 | 5 | |
| 478 | Y96 练17.2 公园门票 | 313 / 1161 | 6 | |
| 479 | Y97 练17.3 比大小 | 171 / 642 | 7 | |
| 480 | Y98 【例18.1】 睡眠 | 113 / 423 | 7 | |
| 481 | Y99 【例18.2】 孔融让梨 | 166 / 626 | 7 | |
| 4 | Y100 【例18.3】 卡牌游戏 | 107 / 315 | 6 | |
| 5 | Y101 练18.1 还要等多久 | 72 / 245 | 6 | |
| 6 | Y102 练18.2 苹果和虫子 | 48 / 241 | 7 | |
| 7 | Y103 练18.3 组别判断 | 86 / 215 | 5 | |
| 8 | Y104 练18.4 计算邮资 | 74 / 236 | 6 | |
| 9 | Y105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 41 / 237 | 8 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。