| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | P1036 控制多数求和 | 8 / 16 | 8 | |
| 1037 | P1037 装满葡萄汁的酒杯 | 28 / 66 | 5 | |
| 1038 | P1038 分饼干 I | 10 / 22 | 6 | |
| 1040 | P1040 小跳蛙 | 6 / 21 | 8 | |
| 1041 | P1041 小猫的零食罐 | 11 / 41 | 3 | |
| 1043 | P1043 游乐园门票计算 | 25 / 147 | 3 | |
| 1045 | P1045 大N | 8 / 20 | 7 | |
| 1047 | P1047 射箭 | 82 / 270 | 6 | |
| 1048 | P1048 酒 | 9 / 48 | 8 | |
| 1050 | P1050 购物清单 | 43 / 72 | 2 | |
| 1053 | P1053 分配工资 | 8 / 19 | 7 | |
| 1055 | P1055 小朋友的身高 | 10 / 22 | 10 | |
| 1056 | P1056 灵感 | 53 / 112 | 4 | |
| 1057 | P1057 炸鸡奶茶 | 14 / 27 | 3 | |
| 1064 | P1064 输出m~n之间偶数的和 | 15 / 52 | 6 | |
| 1068 | P1068 文具采购统计 | 10 / 11 | 8 | |
| 1069 | P1069 图书借阅 | 21 / 58 | 5 | |
| 1073 | P1073 气球充气 | 33 / 56 | 2 | |
| 1075 | P1075 复读机之分机 | 29 / 224 | 8 | |
| 1076 | P1076 积木重量 | 50 / 102 | 4 | |
| 1078 | P1078 游戏与共同语言 | 24 / 59 | 8 | |
| 1079 | P1079 皆与生物有缘 | 15 / 47 | 6 | |
| 1080 | P1080 两座城市的 543 千米 | 12 / 23 | 5 | |
| 1087 | P1087 Background | 0 / 5 | 10 | |
| 1088 | P1088 速度速度 | 0 / 3 | 10 | |
| 1092 | P1092 药房管理 | 13 / 35 | 6 | |
| 1093 | P1093 统计满足条件的 4 位数 | 14 / 40 | 6 | |
| 1101 | P1101 海绵宝宝的蟹堡王订单 | 38 / 96 | 5 | |
| 1102 | P1102 赛尔号飞船 | 27 / 127 | 7 | |
| 1103 | P1103 宝可梦·道馆挑战赛 | 8 / 41 | 8 | |
| 1108 | P1108 求两倍 | 23 / 88 | 7 | |
| 1109 | P1109 1 | 0 / 36 | 10 | |
| 1110 | P1110 求五倍 | 15 / 44 | 6 | |
| 1117 | P1117 求余数1 | 27 / 115 | 7 | |
| 1118 | P1118 取整运算 | 20 / 33 | 3 | |
| 1119 | P1119 输入做加法 | 15 / 17 | 5 | |
| 1120 | P1120 输入做乘法 | 20 / 46 | 5 | |
| 1123 | P1123 零食售卖点 | 15 / 36 | 5 | |
| 1145 | P1145 排除异形基因 | 21 / 79 | 7 | |
| 1150 | P1150 数组求和 | 32 / 56 | 3 | |
| 1151 | P1151 三位数倒序输出 | 6 / 8 | 9 | |
| 1157 | P1157 数组计数 | 3 / 4 | 10 | |
| 1161 | P1161 加密四位数 | 4 / 6 | 10 | |
| 1171 | P1171 偶数下标求和 | 10 / 23 | 6 | |
| 1186 | P1186 神秘的魔法石检验(Python) | 20 / 42 | 4 | |
| 1243 | P1212 《将进酒》 | 51 / 91 | 3 | |
| 1227 | P1227 孙悟空统计仙丹 | 8 / 20 | 7 | |
| 1230 | P1230 平均成绩(python) | 8 / 15 | 7 | |
| 903 | P1234 人类本质 | 22 / 59 | 5 | |
| 1242 | P1242 输出你好世界 | 2 / 30 | 9 | |
| 1279 | P2341 魔法学院的元素亲和力测试 | 4 / 12 | 9 | |
| 1280 | P2342 魔法学院的护盾矩阵 | 1 / 4 | 10 | |
| 1187 | P19223 魔法药水浓度检测 | 21 / 63 | 6 | |
| 924 | P23454 数字密文翻译器 | 26 / 78 | 6 | |
| 1077 | P45122 奇幻魔法版 | 21 / 78 | 7 | |
| 1276 | P122221 Love Song | 12 / 34 | 6 | |
| 1249 | PJ1001 【深基2.例5】苹果采购 | 4 / 10 | 9 | |
| 1250 | PJ1002 小鱼的游泳时间 | 6 / 29 | 8 | |
| 932 | PL001 判断睡眠质量 | 93 / 305 | 6 | |
| 934 | PL002 验牌 | 79 / 168 | 1 | |
| 937 | PL004 等级判定 | 87 / 322 | 3 | |
| 938 | PL005 正负数 | 170 / 862 | 3 | |
| 950 | PL006 4的倍数 | 49 / 225 | 3 | |
| 951 | PL007 特殊的数字 | 16 / 32 | 3 | |
| 952 | PL008 四叶玫瑰数 | 28 / 54 | 3 | |
| 977 | PL009 实心正方形 | 13 / 24 | 5 | |
| 978 | PL0010 10以内的偶数 | 16 / 21 | 4 | |
| 979 | PL0011 10以内的奇数 | 45 / 76 | 2 | |
| 980 | PL0012 平方数 | 12 / 26 | 6 | |
| 987 | PL0013 立方数 | 18 / 27 | 3 | |
| 993 | PL0014 输出语句 | 22 / 67 | 6 | |
| 994 | PL0015 数星星 | 14 / 55 | 7 | |
| 995 | PL0016 集贴纸 | 6 / 13 | 8 | |
| 996 | PL0017 计算数字总和 | 6 / 19 | 8 | |
| 997 | PL0018 给好朋友送祝福 | 24 / 66 | 5 | |
| 1014 | PL0019 直角三角形 | 6 / 9 | 9 | |
| 1015 | PL0020 数字反转 | 12 / 21 | 5 | |
| 1016 | PL0021 字符串反转 | 5 / 22 | 8 | |
| 1018 | PL0023 统计数字出现次数 | 7 / 21 | 7 | |
| 1019 | PL0024 遍历字符串 | 6 / 12 | 9 | |
| 1020 | PL0025 筛选指定位置的字符 | 6 / 18 | 8 | |
| 1026 | PL0026 筛选指定位置的字符2 | 5 / 7 | 9 | |
| 1027 | PL0027 遍历拼接指定字符 | 11 / 26 | 6 | |
| 1086 | PL10123 商店 | 18 / 62 | 6 | |
| 1148 | PY1001 学习计划(python版) | 2 / 3 | 10 | |
| 1149 | PY1002 Flappy Brid | 0 / 3 | 10 | |
| 1155 | PY1003 孙悟空摘桃子(Python版) | 4 / 9 | 9 | |
| 1156 | PY1004 最大数位置 | 39 / 180 | 7 | |
| 743 | SL0001 进击的僵尸 | 102 / 247 | 5 | |
| 744 | SL0002 查克拉统计 | 86 / 222 | 1 | |
| 745 | SL0003 建造新世界 | 63 / 207 | 6 | |
| 746 | SL0004 房屋修补 | 31 / 79 | 5 | |
| 748 | SL0005 冲锋陷阵 | 55 / 267 | 7 | |
| 747 | SL0006 箭神降临 | 156 / 481 | 6 | |
| 749 | SL0007 国士无双 | 51 / 197 | 7 | |
| 750 | SL0008 恶魔果实 | 61 / 151 | 5 | |
| 751 | SL0009 间谍风云 | 34 / 185 | 8 | |
| 752 | SL0010 男生?女生! | 19 / 200 | 9 | |
| 762 | SL0012 天选伏地魔 | 89 / 322 | 6 | |
| 719 | T1001 删除序列 | 7 / 34 | 8 |
注册一个 HuituOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。