• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
896 CIE250303  寻找250 104 / 326 6
897 CIE250304  害死人不偿命的(3n+1)猜想 88 / 208 4
1189 G2003   [GESP202309 二级]判断四次方数 37 / 69 3
1190 G2004  [GESP202412 二级] 数位和最大值 36 / 106 6
1219 G2007  [GESP202409 二级] 数位之和 26 / 88 6
1235 G2008  [GESP202603 二级] 数数 35 / 140 7
1191 G3005  [GESP202412 三级] 数字替换 26 / 39 2
1236 G3009  [GESP202606 三级] 加密 26 / 93 6
1244 G22323  宇宙魔方 28 / 94 6
1107 GESP1001  时间规划 31 / 64 3
486 H1007  硬币反转 122 / 331 4
487 H1008  小图的数学课 107 / 401 1
490 H1011  新-校门外的树 92 / 312 3
702 H1022  3x+1猜想 71 / 203 5
723 H1025  你是奸商 53 / 296 10
711 H1027  寒假总结 126 / 338 5
710 H1028  智慧试炼场之勇者评级 85 / 336 10
712 H1029  输出偶数 254 / 1428 10
713 H1030  拜年红包 124 / 365 6
716 H1031  最好的选择 139 / 387 10
731 H1032  e往无前 21 / 231 9
732 H1033  落地成盒 59 / 109 3
734 H1034  我是MVP! 75 / 240 6
735 H1035  原神欧皇 140 / 458 6
841 HJ1059  染色(paint) 62 / 289 7
1098 HT1008  僧的紧箍咒次数 25 / 70 5
1121 HT1234  孙悟空摘桃子 54 / 171 6
1122 HT1235  八戒吃包子 42 / 140 6
1097 HT2003  猪八戒的西瓜选择 44 / 182 7
1096 HT2013  孙悟空的金箍棒威力 54 / 147 5
1106 HT9003  [语言月赛 202404] 游乐场 11 / 45 3
1136 HT9007  小镇 24 / 53 4
1143 HT9010  蓝色的网易云 11 / 36 7
1144 HT9011  计算鞍点 8 / 37 7
1113 HTXL0002  储水问题 20 / 29 3
1114 HTXL0003  千万别挂科 26 / 67 3
1115 HTXL0004  输出表情 22 / 49 1
1116 HTXL0005  求和(break版) 16 / 42 5
943 ID6666666  66666666666 33 / 71 4
845 L001  与指定数字相同的数的个数 72 / 272 7
846 L002  反序输出 88 / 426 2
847 L003  《我的世界》挖矿资源统计 59 / 324 2
850 L005  计算矩阵边缘元素之和 58 / 271 5
851 L006  新矩阵 60 / 195 6
852 L007  稀疏矩阵 50 / 218 7
853 L008  成绩排序 2 / 9 8
931 MF0001  小蓝的糖果罐 48 / 145 3
1004 P1004  海军舰艇紧急维修评估系统 49 / 206 7
1007 P1007  偶数雷达信号 27 / 67 5
1029 P1029  教室座位调整(矩阵转置) 31 / 94 2
1031 P1031  景区最高海拔路径 47 / 119 2
1032 P1032  矩阵边界元素求和 22 / 71 2
1055 P1055  小朋友的身高 10 / 22 10
1079 P1079  皆与生物有缘 15 / 47 6
1080 P1080  两座城市的 543 千米 12 / 23 5
1088 P1088  速度速度 0 / 3 10
1186 P1186  神秘的魔法石检验(Python) 20 / 42 4
1227 P1227  孙悟空统计仙丹 8 / 20 7
1230 P1230  平均成绩(python) 8 / 15 7
1279 P2341  魔法学院的元素亲和力测试 4 / 12 9
1280 P2342  魔法学院的护盾矩阵 1 / 4 10
1187 P19223  魔法药水浓度检测 21 / 63 6
1077 P45122  奇幻魔法版 21 / 78 7
1086 PL10123  商店 18 / 62 6
743 SL0001  进击的僵尸 102 / 247 5
744 SL0002  查克拉统计 86 / 222 1
745 SL0003  建造新世界 63 / 207 6
746 SL0004  房屋修补 31 / 79 5
748 SL0005  冲锋陷阵 55 / 267 7
747 SL0006  箭神降临 156 / 481 6
749 SL0007  国士无双 51 / 197 7
750 SL0008  恶魔果实 61 / 151 5
762 SL0012  天选伏地魔 89 / 322 6
65 Y156  【例26.2】 循环判断输出 196 / 558 5
883 Y0158  输出偶数-换行版 130 / 427 6
76 Y166  练27.3 称心如意 101 / 406 7
82 Y171  练28.2 满足条件的数累加 155 / 479 6
103 Y190  神秘魔法石的检测 83 / 282 6
219 Y295  【例50.1】陶陶摘苹果 195 / 884 7
220 Y296  【例50.2】 计算书费 103 / 352 6
221 Y297  【例50.3】 平衡数 16 / 48 6
227 Y301  【例51.1】 删除元素 130 / 514 7
230 Y304  练51.1 向量点积计算 50 / 113 4
239 Y312  【例53.1】 最大数位置 65 / 1262 9
257 Y329  练55.4 沙堡 9 / 18 7
259 Y330  【例56.1】 和为给定数 8 / 45 8
260 Y331  【例56.2】 购买饮料 3 / 55 9
261 Y332  练56.1 猜猜乐 26 / 154 8
293 Y361  【例62.3】 地雷数计算 108 / 507 7
296 Y364  练62.3 学习效率 37 / 114 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题