ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
362 Y423  练72.4  口算练习题 1 / 6 10
363 Y424  【例73.1】 找球号 7 / 20 8
364 Y425  【例73.2】 数组的距离 1 / 15 10
365 Y426  【例74.1】 倒杨辉三角 4 / 21 8
366 Y427  【例74.2】 古风排版 1 / 7 10
367 Y428  【例74.3】 彼得·潘框架 2 / 3 10
368 Y429  练74.1  垂直直方图 8 / 17 7
370 Y430  【例75.1】 坐标统计 7 / 11 8
371 Y431  【例75.2】 区间合并 5 / 22 8
372 Y432  【例75.3】 谁拿了最多奖学金 16 / 37 5
374 Y434  练75.2采购奖品 10 / 30 6
376 Y436  【例76.1】 病人排队 9 / 15 7
378 Y438  练76.2 精挑细选 12 / 15 6
379 Y439  练76.3 分数线划定 7 / 22 7
381 Y440  【例77.1】模拟链表 4 / 20 9
382 Y441  【例77.2】经验值 3 / 7 10
383 Y442  练77.1 队列复原 1 / 74 10
384 Y443  【例78.1】忽明忽暗 3 / 6 10
385 Y444  【例78.2】大整数加法 3 / 46 9
386 Y445  【例78.3】回文数(Noip1999) 4 / 28 9
387 Y446  练78.1 高精度乘法 14 / 54 7
388 Y447  练78.2 大整数减法 8 / 32 7
389 Y448  【例81.1】 计算(a+b)/c的值 21 / 80 7
390 Y449  【例82.1】不吉利日期 1 / 2 10
392 Y450  【例82.2】 座次问题 4 / 12 9
393 Y451  【例82.3】 公平抽签 2 / 2 10
394 Y452  练82.1 涂国旗 3 / 9 10
395 Y453  练82.2 三连击 10 / 27 6
396 Y454  练82.3 选数 2 / 2 10
397 Y455  【例83.1】 奥利凡德 3 / 5 10
398 Y456  【例83.2】二分查找 1 / 14 10
399 Y457  【例83.3】假币问题 35 / 113 6
400 Y458  【例83.4】最大公约数和最小公倍数 3 / 6 10
401 Y459  练83.1 压缩歌曲 14 / 27 5
403 Y460  练83.2 汽水瓶 17 / 23 4
404 Y461  练83.3 特殊的集合 2 / 2 10
405 Y462  练83.4 分解因数 2 / 3 10
406 Y463  练83.5 二分查找2 1 / 3 10
407 Y464  【例84.1】 取余运算 1 / 12 10
408 Y465  【例84.2】分香蕉 1 / 11 10
409 Y466  练84.1 2011n次方的后四位 1 / 25 10
410 Y467  练84.2 光荣的梦想 2 / 3 10
411 Y468  【例85.1】 金银岛 2 / 8 10
412 Y469  【例85.2】 区间调度问题 2 / 5 10
414 Y470  【例85.3】 过河问题 2 / 3 10
415 Y471  练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 11 / 19 6
416 Y472  练85.2 排队接水 6 / 16 8
417 Y473  练85.3 删数问题(Noip1994) 7 / 8 9
418 Y474  【例86.1】 上台阶 3 / 38 9
419 Y475  【例86.2】 01背包问题 4 / 10 9
420 Y476  【例86.3】 完全背包问题 2 / 28 9
421 Y477  【例86.4】 混合背包 5 / 8 10
422 Y478  练86.1 旅行 0 / 8 10
423 Y479  练86.2 采药问题 9 / 13 7
425 Y480  练86.3 货币系统 8 / 30 7
965 YMT1000  登录系统No.001 59 / 101 1
964 YMT1001  成为海军间谍 38 / 100 2
966 YMT1002  潜入,搜集,撤离!!! 38 / 219 3
967 YMT1003  艺术就是爆炸 30 / 98 4
968 YMT1004  破解保险密码 0 / 4 10
988 YMT1010  挤牛奶 11 / 61 4
989 YMT1011  吃饭与睡觉与打地鼠之诗 31 / 106 4
990 YMT1012  大基建时代 9 / 27 4
1044 YMT1013  交头接耳 10 / 57 4
1046 YMT1014  友谊第一,比赛第二 6 / 17 5
1054 YMT1020  我也想要两个奖QAQ 7 / 49 6
1063 YMT1021  保龄球 7 / 20 8
1058 YMT1040  【怀黍离】HS-01 赴大荒 150 / 350 1
1059 YMT1041  【怀黍离】HS-02 祭神农 97 / 260 2
1061 YMT1043  【怀黍离】HS-04 禾下梦 70 / 177 4
1066 YMT1045  【怀黍离】HS-06 织锦缎 16 / 119 5
1067 YMT1046  【怀黍离】HS-07 彻风雨 15 / 82 7
1272 YMT1048  【怀黍离】HS-08 夏收记 1 / 6 10
1062 YMT9001  【深基17.例6】学籍管理 3 / 9 6
1072 YMT9002  [NOIP 2007 提高组] 统计数字 11 / 55 7
1074 YMT9003  [GESP202603 五级] 找数 12 / 41 6
1081 YMT9004  [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 10 / 44 5
1082 YMT9005  [HNOI2002] 营业额统计 0 / 12 6
1083 YMT9006  [NOIP 1998 提高组] 拼数 7 / 10 4
1084 YMT9007  [GESP202509 四级] 最长连续段 11 / 37 5
1085 YMT9008  [USACO07DEC] Bookshelf B 6 / 17 8
799 Z1001  点击量 83 / 405 7
798 Z1002  黑白图像 40 / 109 5
797 Z1003  九九乘法表 50 / 159 6
800 Z1004  点击量 PLUS 75 / 383 7
1142 ewrtyw1234  1234124 0 / 12 10
777 text001  测试用T1
2 / 67 10
811 text002  测试专用(非题目) 10 / 32 7
754 u1001  小卉的新数组 35 / 78 4
755 u1002  小卉的数对 28 / 121 7
756 u1003  小卉的最小正整数 44 / 125 5
757 u1004  小卉的下雨天 31 / 106 6
758 u1005  小卉的儿童节 23 / 73 6
759 u1006  小卉的正方形 63 / 136 4
760 u1007  小卉的特殊序列 30 / 79 5
761 u1008  小卉的奇数序列 43 / 131 6
849 u1009  动态逆序对计数 9 / 41 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题